El mármol de verificación de fundición con ranura en forma de T es una herramienta de medición industrial que se utiliza principalmente para sujetar la pieza de trabajo. Los trabajadores lo utilizan para la depuración, instalación y mantenimiento de equipos. Este tipo de productos pueden fabricarse con un grado de precisión 1, 2, 3 o un mecanizado de precisión. Bajo petición, podemos fabricarlo con una placa nervuda o de tipo caja, por lo que concierne a la apariencia. Su superficie de trabajo puede ser rectangular, cuadrada o redonda. Además, la superficie de trabajo está tratada con la tecnología de raspado que le permite tener ranuras en forma de V, T o U, perforación redonda, agujero largo, etc.
Materiales y procesamientoLa materia prima del mármol de ajuste de fundición con ranura en forma de T es el hierro fundido de alta resistencia HT200-300 cuya dureza de superficie es de HB170-240. Después de las dos manipulaciones como el recocido artificial de 600℃ hasta 700℃ y el envejecimiento natural de 2 a 3 años, el mármol de verificación de fundición es totalmente resistente a la abrasión y tiene una precisión estable.
Especificaciones
Ámbito de tamaño estándar: 100mm*100mm—3000mm*8000mm
Podemos hacer productos de otros tamaños de acuerdo con las condiciones reales del cliente
Prueba de montaje del motor, prueba de vibración, instalación de la locomotora, ajustes de barcos, etc.
ParámetrosTipo(mm) | Grado de precisión(μm) | |||
1 | 2 | 3 | Mecanizado final | |
1200×1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500×1000 | 24 | 48 | 120 | |
1500×1500 | 25 | 50 | 125 | |
2000×1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000×1500 | 56 | 140 | ||
2000×2000 | 60 | 152 | 230 | |
2500×1500 | 64 | 152 | 230 | |
2500×2000 | 68 | 168 | 248 | |
2500×2500 | 72 | 180 | 270 | |
3000×1000 | 168 | 248 | ||
3000×1500 | 174 | 254 | ||
3000×2000 | 184 | 275 | ||
3000×2500 | 186 | 276 | ||
3000×3000 | 210 | 300 | ||
4000×1000 | 210 | 300 | ||
4000×1500 | 210 | 300 | ||
4000×2000 | 219 | 310 | ||
4000×2500 | 228 | 340 | ||
4000×3000 | 240 | 360 | ||
5000×1500 | 249 | 370 | ||
5000×2000 | 255 | 375 | ||
5000×2500 | 264 | 390 | ||
5000×3000 | 287 | 420 | ||
6000×1500 | 287 | 420 | ||
6000×2000 | 293 | 430 | ||
6000×2500 | 300 | 450 | ||
6000×3000 | 308 | 460 | ||
8000×1500 | 366 | 500 | ||
8000×2000 | 370 | 520 | ||
8000×2500 | 375 | 530 | ||
8000×3000 | 382 | 570 |
Hebei Jingda Machine Tools Manufacturing Co., Ltd.
Dirección:#4 Road, Industrial Development Zone, Botou City, Hebei Province.
Teléfono:
+86-317-5561573
+86-317-8225222
Fax: +86-317-8294068