La regla de hierro fundido de HT250 cumple con la norma GB/6318-85. Utilizamos un proceso de molienda preciso o de raspado para su superficie de trabajo. Ambas superficies de trabajo pueden utilizarse en combinación con el calibrador de bloque, el micrómetro, diastimómetro u otros instrumentos.
ParámetrosTamaño (mm) | Rectitud o planicidad de la superficie de trabajo | Paralelismo entre ambas superficies de trabajo | ||||
Grado de precisión (μm) | ||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
500 × 35 | 3 | 6 | 12 | 4.5 | 9 | 18 |
750 × 40 | 4 | 8 | 15 | 6 | 12 | 25 |
1000 × 50 | 5 | 10 | 20 | 7.5 | 15 | 30 |
1250 × 50 | 12 | 24 | 18 | 36 | ||
1600 × 70 | 15 | 30 | 20 | 40 | ||
2000 × 80 | 18 | 36 | 27 | 54 | ||
2500 × 80 | 44 | 65 | ||||
3000 × 100 | 52 | 78 | ||||
3500 × 100 | 60 | 90 | ||||
4000 × 100 | 68 | 100 |
Hebei Jingda Machine Tools Manufacturing Co., Ltd.
Dirección:#4 Road, Industrial Development Zone, Botou City, Hebei Province.
Teléfono:
+86-317-5561573
+86-317-8225222
Fax: +86-317-8294068