El mármol de verificación de granito o soporte es una herramienta de medición de alta precisión y está hecho de piedra natural. Se utiliza principalmente para comprobar instrumentos, herramientas de precisión y piezas mecánicas. Su materia prima se extrae de la litosfera, que ha envejecido de forma natural durante un largo período de tiempo. Esto significa que nuestro producto tiene una estabilidad dimensional. No se deforma gracias a la diferencia de temperatura convencional. Si es necesario, podemos procesar nuestro mármol de verificación de granito con ranuras con forma de T, perforaciones, etc.
Requisitos de precisión
La tolerancia de planicidad cumple con la norma GB4987-85:
Grado 000: 1×(1+d/1000)um;
Grado 00: 2×(1+d/1000)um;
Grado 0: 4×(1+d/1000)um;
Grado 1: 8×(1+d/1000)um
La“d” se refiere a la línea diagonal y la unidad de medición es “mm”. Generalmente, la temperatura de medición es de 20±2℃.
CaracterísticasTamaño (mm) | Peso (kgs) | Grado de precisión(μm) | |||
000 | 00 | 0 | 1 | ||
300 × 200 × 50 | 17 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
300 × 300 × 50 | 19 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
400 × 300 × 70 | 25 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
400 × 400 × 70 | 48 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 |
630 × 400 × 100 | 76 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
630 × 630 × 100 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 |
800 × 500 × 130 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 |
1000 × 630 × 130 | 284 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
1000 × 750 × 150 | 338 | 2.5 | 5 | 9 | 18 |
1000 × 1000 × 150 | 450 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
1600 × 1000 × 200 | 963 | 3 | 6 | 12 | 24 |
2000 × 1000 × 200 | 1200 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
1600 × 1600 × 300 | 2312 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
2000 × 1600 × 300 | 2890 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
2500 × 1600 × 300 | 3612 | 4 | 8 | 16 | 32 |
3000 × 2000 × 500 | 9030 | 4.5 | 9 | 18 | 36 |
4000 × 2000 × 500 | 12040 | 5.5 | 11 | 22 | 44 |
6000 × 2000 × 700 | 25284 | 7.5 | 15 | 30 | 60 |
Hebei Jingda Machine Tools Manufacturing Co., Ltd.
Dirección:#4 Road, Industrial Development Zone, Botou City, Hebei Province.
Teléfono:
+86-317-5561573
+86-317-8225222
Fax: +86-317-8294068