Esta regla cuadrada de granito se utiliza principalmente para comprobar la verticalidad o grado de paralelismo. Está fabricado de acuerdo con la norma GB6092-85. Podemos personalizar el tamaño del producto: especial o grande.
ParámetrosTipo(mm) | Perpendicularidad entre superficies de medición adyacente | Rectitud de la superficie de medición | Paralelismo entre las superficies de medición opuestas | |||
Grado de precisión (μm) | ||||||
00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |
160 × 160 | 2 | 4 | 0.8 | 1.7 | 2 | 4 |
200 × 200 | 2 | 4 | 0.9 | 1.8 | 2 | 4 |
250 × 250 | 2.2 | 4.5 | 1 | 2 | 2.2 | 4.5 |
300 × 300 | 2.6 | 5.2 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 5.5 |
400 × 400 | 3 | 6 | 1.3 | 2.6 | 3 | 6 |
500 × 500 | 3.5 | 7 | 1.5 | 3 | 3.5 | 7 |
Hebei Jingda Machine Tools Manufacturing Co., Ltd.
Dirección:#4 Road, Industrial Development Zone, Botou City, Hebei Province.
Teléfono:
+86-317-5561573
+86-317-8225222
Fax: +86-317-8294068