El banco de pruebas de excentricidad estándar se utiliza principalmente para comprobar ejes, piezas y placas. Sirve para hacer pruebas de ovalidad, descentramiento radial y errores de precisión de la cara frontal. Además, nuestro producto tiene un diseño único, una gran precisión y es fácil de utilizar.
Parámetros principalesTamaño (mm) | Altura central(mm) | Diámetro de medición(mm) | Precisión | |
Superficie horizontal (μm) | Superficie vertical(μm) | |||
200 | 100 | 200 | ≤ 8 | ≤ 5 |
300 | 100 | 200 | ≤ 8 | ≤ 5 |
300 | 170 | 340 | ≤ 8 | ≤ 5 |
300 | 300 | 600 | ≤ 8 | ≤ 5 |
500 | 170 | 340 | ≤ 8 | ≤ 5 |
500 | 250 | 500 | ≤ 8 | ≤ 5 |
500 | 300 | 600 | ≤ 8 | ≤ 5 |
1000 | 250 | 500 | ≤ 10 | ≤ 8 |
1000 | 300 | 600 | ≤ 10 | ≤ 8 |
1500 | 250 | 500 | ≤ 20 | ≤ 16 |
2000 | 230 | 460 | ≤ 30 | ≤ 20 |
2500 | 300 |
Hebei Jingda Machine Tools Manufacturing Co., Ltd.
Dirección:#4 Road, Industrial Development Zone, Botou City, Hebei Province.
Teléfono:
+86-317-5561573
+86-317-8225222
Fax: +86-317-8294068