La máquina fresadora y perforadora CNC tipo pórtico se utiliza para perforar o fresar las piezas tipo tubo o placa.
EstructuraArtículo | Unidad | GDC1625D | GDC2030d | GDC2530d | GDC2540d | |||||
Mesa de trabajo | Tamaño | mm | 1600 × 2500 | 2000 × 3000 | 2500 × 3000 | 2500 × 4000 | ||||
Distancia entre columnas | mm | 2160 | 2570 | 3210 | 3210 | |||||
Carga máxima permisible | kg | 4000 | 6000 | 10000 | 14000 | |||||
Tamaño de la ranura en forma de T | mm×number | 22×8 | 22×11 | 28×11 | 28×11 | |||||
Rango extendido | Recorrido máximo de la mesa de trabajo – eje X | Sin almacén de herramientas | mm | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | |||
Con almacén de herramientas | mm | 2250 | 2750 | 2750 | 3750 | |||||
Recorrido máximo del carro – Eje Y | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | |||||
Recorrido máximo del husillo principal – eje Z | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
Distancia entre la superficie de trabajo y el extremo del husillo principal | Máx. | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||
Min. | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
Husillo principal | Agujero cónico(7: 24) | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |||||
Núm. de revoluciones | r/min | 40-4500 | 40-4500 | 40-4500 | 40-4500 | |||||
Par de salida máximo | N.m | 385/526 (option dl565/770) | ||||||||
Fuerza axial máxima | N | 15000 | ||||||||
Potencia del motor | kW | 15/20.5 × 2 (option dl22/30× 2) | ||||||||
Diámetro de perforación máximo | mm | φ50 | ||||||||
Diámetro de corte frontal máximo | mm | φ125 | ||||||||
Diámetro máximo de la taladradora | Hierro fundido | mm | M30 | |||||||
Acero al carbono | mm | M24 | ||||||||
Alimentación | Alcance de velocidad de alimentación para el corte | mm/min | 1-5000 | |||||||
Recorrido rápido | Eje X | m/min | 10 | |||||||
Eje Y | m/min | 10 | 10 | 8 | 8 | |||||
Eje Z | m/min | 10 | ||||||||
Precisión de posicionamiento | JB/T8771.4-1998 | Eje X | mm | 0.030 | ||||||
Eje Y | mm | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.030 | |||||
Eje Z | mm | 0.012 | ||||||||
Estándar ejecutivoJIS(JISB6330) | Eje X | mm | ± 0.005/300 | |||||||
Eje Y | mm | |||||||||
Eje Z | mm | |||||||||
Precisión de reposición | JB/T8771.4-1998 | Eje X | mm | 0.018 | ||||||
Eje Y | mm | 0.013 | 0.013 | 0.018 | 0.018 | |||||
Eje Z | mm | 0.008 | ||||||||
Estándar ejecutivo JIS(JISB6330) | Eje X | mm | ± 0.003 | |||||||
Eje Y | mm | |||||||||
Eje Z | mm | |||||||||
Peso de la máquina herramienta | kg | 33000 | 37000 | 45500 | 48500 | |||||
Sistema de control numérico | Siemens 840D | |||||||||
Potencia | KVA | 90 |
Hebei Jingda Machine Tools Manufacturing Co., Ltd.
Dirección:#4 Road, Industrial Development Zone, Botou City, Hebei Province.
Teléfono:
+86-317-5561573
+86-317-8225222
Fax: +86-317-8294068