La máquina fresadora y perforadora tipo pórtico utiliza un motor de reluctancia conmutada. El recorrido de la superficie de trabajo puede conseguir la regulación de velocidad continua. El rango ajustable de velocidad permite a este producto realizar todo tipo de acepilladura o fresado. Nuestra máquina puede procesar cualquier material de plano inclinado, vertical u horizontal. También puede procesar cremalleras, ranuras en T, ranura en forma de arco, etc.
CaracterísticasArtículo | Máquina fresadora y perforadora tipo pórtico | ||||||||
Modelo | JD-B2010 | JD-B2012 | JD-B2016 | JD-B2016 | JD-B2020 | JD-B2025 | JD-B2030 | JD-B2030 | |
Tamaño máximo de la pieza de trabajo(mm) | 3000×1000×1000 | 3000×1250×1000 | 4000×1600×1200 | 6000×1600×1500 | 6000×2000×1500 | 6000×2500×1500 | 8000×3000×1500 | 10000×3000×1500 | |
Ancho del brazo(mm) | 1100 | 1300 | 1650 | 1650 | 2100 | 2600 | 3100 | 3100 | |
Mesa de trabajo | Área (mm) | 3000×800 | 3000×1000 | 4000×1400 | 6000×1400 | 6000×1600 | 6000×2000 | 8000×2600 | 10000×2600 |
Número de ranuras en T | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Ancho de ranura en T(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Espacio entre ranuras en T(mm) | 200 | 250 | 230 | 230 | 280 | 250 | 330 | 330 | |
Cantidad de alimentación de elportacuchillode la viga transversal (mm) | Horizontal | 0.2-20 | |||||||
Vertical | 0.15-7.5 | ||||||||
Cantidad de alimentación de la caja de herramientas lateral (mm) | Vertical | 0.2-11.5 | |||||||
Velocidad de movimiento de la caja de herramientas lateral (mm/min) | 0.2-12 | ||||||||
Corte transversal máximo del mango de la herramienta (mm2) | 40×40 | 60×60 | |||||||
Velocidad de elevación de la viga transversal (mm/min) | 570 | ||||||||
Flujo de la bomba de aceite de lubricación (l/min) | 6 | 10 | |||||||
Tamaño máximo de la máquina herramienta | Longitud | 7100 | 7110 | 8700 | 14000 | 14300 | 14300 | 18900 | 22900 |
Ancho | 2740 | 3210 | 3800 | 3700 | 4800 | 5000 | 6000 | 6000 | |
Altura | 2570 | 2615 | 2900 | 3200 | 3400 | 3700 | 4050 | 4050 |
Hebei Jingda Machine Tools Manufacturing Co., Ltd.
Dirección:#4 Road, Industrial Development Zone, Botou City, Hebei Province.
Teléfono:
+86-317-5561573
+86-317-8225222
Fax: +86-317-8294068