La fresadora de un brazo DBX30-15F tiene un funcionamiento estable, flexible y es fácil de utilizar. Incorpora una columna auxiliar que aumenta la rigidez total. Este producto tiene un cabezal de fresado vertical que se mueve 30 grados hacia a la derecha o izquierda. De acuerdo con los requisitos del cliente, disponemos del cabezal de fresado de ángulo recto o el cabezal de fresado universal. Por consiguiente, este producto tiene un ámbito de aplicación amplio. Es adecuado para el procesamiento de piezas de trabajo de forma especial de gran tamaño.
Nuestra fresadora de un brazo incorpora un reductor de ejes X, Y y Z. El redactor está controlado con un aparato eléctrico de conversión de frecuencia, con el que se puede ajustar la velocidad de alimentación. Este dispositivo tiene un funcionamiento estable, un alto rendimiento y es fácil de mantener. Por consiguiente, esta máquina se utiliza en las industrias de fabricación y procesamiento mecánico. Este producto tiene una gran demanda, gracias a sus grandes cualidades.
ParámetrosArtículo | Unidad | DBX15-08F | DBX30-15F |
Tamaño de la mesa(L×W) | mm | 1700×800 | 3200×1200 |
Número de ranuras en T | T | 4 | 6 |
Recorrido Longitudinal | mm | 1500 | 3000 |
Velocidad de alimentación longitudinal | Kw | 45-500mm (Conversión de frecuencia ajustable) | 45-500mm (Conversión de frecuencia ajustable) |
Potencia del motor de alimentación longitudinal | Kw | 3 | 3 |
Cabezal de fresado horizontal | Kw | 5.5 72-508 (6 cambios, ajustable) | 7.5 75-420(6 cambios, ajustable) |
Diámetro de corte recomendado | mm | φ150 | 200 |
Recorrido transversal de la viga transversal | mm | 800 | 1250 |
Velocidad de alimentación transversal | mm | 30-350 (Conversión de frecuencia ajustable) | 30-350 (Conversión de frecuencia ajustable) |
Cabezal de fresado vertical | Kw | 5.5(TEM-V5) | 5.5(TEM-V5) |
Diámetro de corte recomendado | mm | 150 | 150 |
Potencia de lubricación automática | Kw | 0.37 | 0.37 |
Recorrido de elevación vertical | mm | 800(fresado de extremo, fresado lateral) | 1500(fresado de extremo, fresado lateral) |
Velocidad de elevación vertical | mm | 50-500(Conversión de frecuencia ajustable) | 50-500(Conversión de frecuencia ajustable) |
Verticalidad entre la columna y la viga transversal | mm/m | 0.03 | 0.03 |
Rectitud de la alimentación longitudinal | mm/m | 0.03 | 0.03 |
Potencia total | Kw | 17.35 | 24.82 |
Peso | T | 6.8 | 18.5 |
Hebei Jingda Machine Tools Manufacturing Co., Ltd.
Dirección:#4 Road, Industrial Development Zone, Botou City, Hebei Province.
Teléfono:
+86-317-5561573
+86-317-8225222
Fax: +86-317-8294068