Nombre del producto | Fresadora frontal a nivel de suelo | ||||||
Modelo | JD-DX15-08 | JD-DX20-10 | JD-DX30-15 | JD-DX40-20 | JD-DX50-25 | JD-DX60-20 | |
Base de la máquina herramienta (mm) | 3200×1000×500 | 4000×1050×500 | 5000×1100×540 | 6400×1150×560 | 7900×1350×600 | 8400×1150×600 | |
Columna(mm) | 600×700×1900 | 700×800×2300 | 800×1000×3000 | 800×1200×3500 | 900×1300×4200 | 1000×1200×3500 | |
Recorrido longitudinal de la pieza de trabajo(mm) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
Recorrido vertical de la columna(mm) | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | |
Velocidad de recorrido longitudinal (mm) | 50-500 | ||||||
Potencia del motor de alimentación longitudinal (Kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
Potencia del cabezal de fresado (Kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5-11 | ||||
Revoluciones del cabezal de fresado (rev/min) | 72-508 (6cambios) | 75-420 (6cambios) | Baja velocidad: 75-420; Alta velocidad: 67-335 (6cambios) | ||||
Diámetro de corte máximo recomendado (mm) | φ160-φ200 | φ200-φ250 | φ250-300 | ||||
Precisión lineal de alimentación longitudinal(mm/m) | 0.03 | ||||||
Precisión vertical entre el plano vertical y la pieza de trabajo (mm/m) | 0.03 | ||||||
Tamaño general(mm) | 4500×1500×3000 | 5500×1580×3400 | 7000×1600×4100 | 8800×1750×4700 | 10900×1880×5400 | 12500×1800×4750 | |
Peso (T) | 8.6 | 10.7 | 14.3 | 17.5 | 24.8 | 19.8 |
Hebei Jingda Machine Tools Manufacturing Co., Ltd.
Dirección:#4 Road, Industrial Development Zone, Botou City, Hebei Province.
Teléfono:
+86-317-5561573
+86-317-8225222
Fax: +86-317-8294068